24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1298697 ] ICQ 的評論:很好聊的主播,聊得很開心,令人下次還想去找她∼( 2024-10-04 11:02:12 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7257933 ] 戴坤坤 的評論:姐姐今天怎麼沒開 放假所以沒開嗎( 2024-10-03 11:30:22 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 13:09 | 13:29 | 20 分鐘 |
2 | 09:08 | 12:16 | 188 分鐘 | |
3 | 2024-10-30 | 13:09 | 16:49 | 219 分鐘 |
4 | 09:26 | 12:28 | 182 分鐘 | |
5 | 2024-10-29 | 14:47 | 16:54 | 126 分鐘 |
6 | 13:44 | 14:43 | 59 分鐘 | |
7 | 09:29 | 12:25 | 176 分鐘 | |
8 | 2024-10-28 | 14:58 | 16:43 | 106 分鐘 |
9 | 13:16 | 14:54 | 98 分鐘 | |
10 | 09:52 | 12:28 | 156 分鐘 | |
11 | 2024-10-24 | 15:55 | 16:49 | 54 分鐘 |
12 | 14:29 | 15:50 | 81 分鐘 | |
13 | 13:38 | 14:20 | 43 分鐘 | |
14 | 11:38 | 12:26 | 48 分鐘 | |
15 | 09:48 | 11:31 | 103 分鐘 | |
16 | 2024-10-23 | 14:28 | 16:48 | 140 分鐘 |
17 | 13:41 | 14:22 | 41 分鐘 | |
18 | 11:26 | 12:28 | 62 分鐘 | |
19 | 09:49 | 11:25 | 96 分鐘 | |
20 | 2024-10-22 | 14:49 | 16:48 | 119 分鐘 |
21 | 14:17 | 14:47 | 30 分鐘 | |
22 | 13:37 | 14:16 | 39 分鐘 | |
23 | 09:46 | 12:33 | 167 分鐘 | |
24 | 2024-10-21 | 13:17 | 16:44 | 207 分鐘 |
25 | 11:42 | 12:29 | 47 分鐘 | |
26 | 09:45 | 11:23 | 98 分鐘 | |
27 | 2024-10-18 | 14:36 | 16:47 | 132 分鐘 |
28 | 13:30 | 14:32 | 62 分鐘 | |
29 | 13:19 | 13:24 | 5 分鐘 | |
30 | 09:55 | 12:29 | 154 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 u7634.e73live.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|